Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BPNT | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 3 | PKH | 3 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| PENERIMA | 3 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 2460 | 0,00% | 1251 | 0,00% | 1209 | 0,00% | |
| TOTAL | 2463 | 0,00% | 1251 | 0,00% | 1212 | 0,00% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|