Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT DD TAHUN 2024 | 15 | 0,61% | 3 | 0,12% | 12 | 0,49% |
2 | BPNT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
3 | PKH | 3 | 0,12% | 0 | 0,00% | 3 | 0,12% |
PENERIMA | 18 | 0,73% | 3 | 0,12% | 15 | 0,61% | |
BUKAN PENERIMA | 2443 | 99,27% | 1246 | 50,63% | 1197 | 48,64% | |
TOTAL | 2461 | 100,00% | 1249 | 50,75% | 1212 | 49,25% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|